Aktivity — požadavky, odměny a limity
Názvy a zkratky pro vyhledávání
daily · weekly · reset · Odyle · Nightmare · Duty Missions · Daily Dungeon · Ascension Trial · Conquest · Exploration · Shugo · Dimensional Invasion · Abyss · Rift
Rozsah: Global launch / Season 1, rešerše 12. října 2026. Komunitní přepis dat nebo návod není naše vlastní měření serveru. U cen, dostupnosti a sdílení má přednost aktuální tooltip či panel klientu.
Vstup, odměna a sdílení
Sekce “Vstup, odměna a sdílení”Uvádíme základní launch počítadla. Dodatečné tickety, membership zásoby a aktuální eventy se posuzují samostatně. „Server“ znamená společnou zásobu postav na témže serveru.
| Aktivita / zdroj | Přístup / odměna | Obnova a základní limit | Sdílení / pozor |
|---|---|---|---|
| Duty Missions | Denní úkolové odměny. | 5 odměněných dokončení denně. | Server; nebankované. |
| Nightmare | Sólo bossové; fragmenty a first-clear. | +2 pokusy denně, zásoba 14. | Postava; dokončení spotřebuje pokus. |
| Odyle Energy | Energie pro reward cube. | +15 / 3 h; cap 560, člen 840. | Postava; obnova na stropu stojí. |
| Conquest reward counts | Gear a materiály konkrétního dungeonu. | Podklady: +2 denně, banka 14 pro dungeon. | Nezávislé na Odyle; čti konkrétní counter. |
| Shugo Festival | Tokeny a eventové odměny. | +3 klíče denně; základní cap 12. | Server; další membership/item počítadla zvlášť. |
| Dimensional Invasion | Událost s vlastním reward key. | +1 denně; základní cap 7. | Server. |
| Daily Dungeon | Enhance Stones podle obsahu/skóre. | 14 základních vstupů týdně. | Server; název Daily není povinný denní reset. |
| Ascension Trial | Sólo výzva; růstové odměny. | 3 základní vstupy týdně. | Postava; aktuální rotaci čti v panelu. |
| Exploration | Questing/průzkum a dungeonové odměny. | Počítadlo konkrétního dungeonu. | Jednorázový Guaranteed Reward není denní farm. |
| Conquest — tier 700 | Krao / Draupnir; gear tier. | Claim typicky 40 Odyle. | Vstupní GS neznamená zaručený clear. |
| Conquest — tier 1 400 | Urugugu / Vakron; gear tier. | Claim typicky 40 Odyle. | Gear sloty podle konkrétního dungeonu. |
| Conquest — tier 2 100 | Fire Temple / Horn Den. | Claim typicky 40 Odyle. | Náhled odměny rozhoduje o volbě. |
| Transcendence | Tiery 1 600 / 1 900 / 2 200 / 2 500; Arcana. | 40 Odyle za claim podle podkladů. | Sleduj reward counter a nevyzvednuté cubes. |
| Unclaimed Cubes | Odchod bez dungeonového claimu. | 10 týdně podle Global podkladů. | Server; vyčerpání může blokovat vstup. |
| Abyss | Level 45 / 1 000 GS podle průvodců. | 7 základních hodin týdně. | Středeční obnova zásoby; eventy mají vlastní časy. |
| Sealed Dungeons / Strongholds | Vlastní regionální růstové odměny. | Jednorázový postup. | Nepatří jako identické odměny do daily farmu. |
| Attendance / Season Missions | Check-in a sezónní postup. | Vlastní denní/týdenní counter. | Čti konkrétní odměnovou větev. |
| Ludra | Raid uvedený v launch datech. | K rešerši dočasně stažen. | Nepočítat jako dostupnou týdenní farmu. |
Český čas
Sekce “Český čas”Uváděný reset je 07:00 UTC, týdenní ve středu: v Česku 09:00 v letním čase a 08:00 v zimním čase. Siege a jiné eventové hodiny nejsou totožné s resetem counterů. Po změně služby porovnej countdown v klientu.
Doporučení Tarot Clubu: krátkou session plánuj podle propadající odměny a blížícího se stropu. Volbu konkrétního obsahu popisují Daily/weekly a Dungeony a Odyle.
Zdroje článku
- Aion 2 Maps — daily-and-weeklyGlobal
- Aion2Data — Global 2.0.6.0 hotfix 1, checklistGlobal
- Aion 2 Maps — dungeons-and-raidsGlobal
- Aion 2 Maps — expeditions-and-odyleGlobal
Datum rešerše znamená kontrolu uvedených zdrojů, nikoli měření v herním klientu.